O mapa abaixo indica as diferentes zonas de captura determinadas pela FAO.
Descubra a origem do seu pescado através do número atribuído a cada zona!
LEGENDA:
Zonas de captura | Definição da zona |
Atlântico Noroeste | Zona FAO n.º 21 |
Atlântico Nordeste | Zona FAO n.º 27 |
Mar Báltico | Zona FAO n.º 27.IIId |
Atlântico Centro-Oeste | Zona FAO n.º 31 |
Atlântico Centro-Este | Zona FAO n.º 34 |
Atlêntico Sudoeste | Zona FAO n.º 41 |
Atlântico Sudeste | Zona FAO n.º 47 |
Mar Mediterrâneo | Zonas FAO n.os 37.1, 37.2 e 37.3 |
Mar Negro | Zona FAO n.º 37.4 |
Oceano Índico | Zonas FAO n.os 51 e 57 |
Oceano Pacífico | Zonas FAO n.os 61, 67, 71, 77, 81 e 87 |
Antártico |
Zonas FAO n.os 48, 58 e 88 |
Largo de São Sebastião da Pedreira, 31, 4º
1050-205 Lisboa
Tel.: (+351) 21 352 88 03
Fax: (+351) 21 315 46 65
E-mail: geral@acope.pt