Com o objectivo de dinamizar a actividade da ACOPE foram criadas delegações nas principais Lotas do país. Pretende-se, deste modo, facilitar o contacto com os Associados, a fim de promover a rápida e eficiente resolução das eventuais problemáticas diárias do sector.
Matosinhos |
Aveiro |
|||||
| Empresa | Oceanic, Lda. | Empresa | Peixovar - Comércio de Peixe, Lda. | |||
| Representante | Paulo Estêvão | Representante | João Paulo Ramos | |||
| Telefone | 269 508 117 | Telefone | 234 364 031 | |||
| Telemóvel | 934 363 467 | Telemóvel | 961 042 321 | |||
| geral@oceanic.pt | peixovar@gmail.com | |||||
Nazaré |
Peniche |
|||||
| Empresa | Luis Silvério & Filhos, S.A. | Empresa | António Ramos & Costa, Lda. | |||
| Representante | Luis Silvério | Representante | Alípio Ramos | |||
| Telefone | 262 561 523 | Telefone | 262 757 200 | |||
| Telemóvel | 968 033 730 | Telemóvel | 967 024 312 | |||
| geral@luissilveriofilhos.pt | geral@aramoscosta.com | |||||
Sesimbra |
Setúbal |
|||||
| Empresa | Maré Jovem - Comércio e Indústria de Peixe, Lda. | Empresa | Mofarpeixe - Comércio de Peixe, Lda. | |||
| Representante | Carlos Marques | Representante | Paulo Modesto | |||
| Telefone | 212 685 307 | Telefone | 265 221 651 | |||
| Telemóvel | 918 119 981 | Telemóvel | 919 314 435 | |||
| - | paulo.modesto@mofarpeixe.com | |||||
Sines |
Lagos e Sagres |
|||||
| Empresa | Oceanic, Lda. | Empresa | Isidro da E. Martins, Lda. | |||
| Representante | Miguel Segundo | Representante | Jean Claude Martins | |||
| Telefone | Telefone | 282 782 324 | ||||
| Telemóvel | 932 202 173 | Telemóvel | 917 236 580 | |||
| geral@oceanic.pt | geral.isidro@gmail.com | |||||
Largo de São Sebastião da Pedreira, 31, 4º
1050-205 Lisboa
Tel.: (+351) 21 352 88 03
Fax: (+351) 21 315 46 65
E-mail: geral@acope.pt
